İddaa Merkezi
Takım OM G B Y AG YG P
1. Galatasaray Istanbul 34 24 7 3 64 23 79
2. Fenerbahçe Istanbul 34 22 7 5 72 37 73
3. Besiktas Istanbul 34 23 4 7 58 32 73
4. Sivasspor 34 23 4 7 57 29 73
5. Kayserispor 34 15 10 9 50 31 55
6. Trabzonspor 34 14 7 13 44 39 49
7. Denizlispor 34 13 6 15 48 48 45
8. MKE Ankaragücü 34 11 10 13 36 44 43
9. Gaziantepspor 34 11 10 13 36 45 43
10. BB Ankaraspor 34 10 11 13 35 38 41
11. Genclerbirligi Oftas Ankara 34 10 10 14 30 36 40
12. Istanbul BB 34 10 8 16 44 47 38
13. Bursaspor 34 9 11 14 31 40 38
14. Konyaspor 34 10 6 18 37 64 36
15. Gençlerbirligi Ankara 34 9 8 17 44 51 35
16. Manisaspor 34 7 8 19 42 62 29
17. Kasimpasa Istanbul 34 8 5 21 26 56 29
18. Caykur Rizespor 34 7 8 19 32 64 29

Tarih Evsahibi Rakip Karşılaştır



İçerik

Canlı Sonuçlar
TV Maç Yayınları

Maçkolik

Spor Haberleri

Arda'ya Tottenham kancası
Aslan'da gözler Hleb'de
Fenerbahçe'ye ruh lazım
G.Saray'ı alkışladılar
Sivasspor, Galatasaray maçına yoğun ilgi
İ.B.Belediyespor: 1 - Trabzonspor: 2
G.Saray'da kombine satışları başladı
Lugano sezonu kapattı
Zico ve Alex'den iddialı açıklamalar
Baptista F.Bahçe'ye çok yakın
Son Güncelleme : 16/05/2008 12:11
iddaa blog eXTReMe Tracker Alan Ad? tescil